【2024年12月28日】
第110295796期(2-1-0-0-9,虎 | 总和 12 小 双)
第110295795期(1-2-3-0-1,和 | 总和 7 小 单)
第110295794期(7-7-4-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110295793期(8-2-6-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110295792期(1-7-1-2-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110295791期(8-0-2-7-6,龙 | 总和 23 大 单)
第110295790期(2-2-4-8-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110295789期(0-2-3-7-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110295788期(3-8-7-3-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110295787期(5-4-9-6-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110295786期(6-5-9-4-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110295785期(0-5-9-3-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110295784期(0-0-2-3-6,虎 | 总和 11 小 单)
第110295783期(4-0-6-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第110295782期(2-6-8-8-2,和 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1581条记录,当前10/106页
返回台湾时时彩